《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日_0
编辑:本站发布时间:2019-08-04 12:41:29
点击:57
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日
Discover Thomson Reuters中国 June 13, 2017 / 10:11 PM / 2 years ago《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日2 分钟阅读 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
阿里巴巴 136.60 -2.48 -1.78 9552978
京东 39.27 +0.05 +0.13 11087243
新浪 86.82 -0.31 -0.36 1147670
搜狐 46.54 +0.28 +0.61 162633
网易 301.69 -4.77 -1.56 1296252
百度 179.19 -0.87 -0.48 2571091
台湾积体电路 35.56 +0.32 +0.91 1040268
联电 2.00 +0.02 +1.01 114322
日月光 6.16 +0.02 +0.33 120516
硅品精密 8.21 +0.01 +0.12 105220
和信超媒体 3.03 +0.03 +1.00 31455
友达 4.01 +0.07 +1.78 390021
中华电信 35.80 +0.09 +0.25 14771
台湾国际航电 51.61 -0.30 -0.58 526002
中国移动 53.84 +0.31 +0.58 82278
中国联通 14.50 +0.16 +1.12 33191
中国电信 48.48 +0.13 +0.27 12425
中芯国际 5.04 +0.14 +2.86 37346
(完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)